Foto: Jit. |
La delegación cubana en Santiago 2023 colmó de alegría a sus seguidores con preseas inéditas que han venido a ampliar la cosecha y confirmar que el deporte en la nación caribeña cuenta con un gran potencial.
La vallista Robles no había nacido cuando en Winnipeg 1999 Aliuska López consiguió el oro y el veterano Pereira conquistó la primera de ese rango para un cubano en lides multideportivas continentales.
Los luchadores Arturo Silot (97 kg) y Franklyn Marén (74 kg) entraron en la discusión del oro y Osmani Diversent (57 kg) aportó el bronce.
Igualmente, los arqueros Hugo Franco, Javier Vega y Juan José Santiesteban sumaron palmas con récord nacional del equipo masculino de arco recurvo.
Cuando restan cuatro fechas para el adiós de la cita, el medallero cubano se acerca a los propósitos precompetencias anunciado por los expertos.
Hoy jueves Cuba amaneció con 14 títulos, 11 medallas de plata y 10 de bronce para un acumulado de 35, que le posicionan en el sexto lugar por países.
Todo aconteció en fecha en que los paratletas, con viaje previsto a la nación austral el 6 de noviembre venidero, visitaron el Centro Fidel Castro Ruz, donde se acercaron a la obra revolucionaria de su inspirador, también denominado en el argot deportivo como el “El Atleta Mayor”.
En la fecha regresaron a la patria los judocas liderados por la abanderada de la delegación Idalys Ortiz, cuatro veces campeona individual en esas lides y ahora con el equipo mixto.
De récords y otras noticias
México se pierde la final panamericana por un autogol ante Brasil y ahora deberá buscar el bronce, en tanto Brasil y Chile buscarán el título en la gran final del fútbol.
Por cierto, vinculado al deporte azteca, Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de ese país, quien se encuentra en la sede de Santiago 2023, solicitó a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, “exentar” del recurso de estímulo a los atletas por su desempeño en los juegos para que sea destinado a los damnificados del huracán Otis en Acapulco, Guerrero.
Hora | Evento | Fase | Atletas |
Atletismo | |||
17:30 | Salto con pértiga | Final | Aslin Quiala |
17:40 | Heptatlón | Clasif. | Marys A. Patterson |
17:45 | 4x100 metros | Clasif. | Laura Moreira, Enis M. Pérez, Yarima L. García y Yunisleidy García |
18:15 | Impulsión de la bala | Final | Layselis R. Jiménez |
18:25 | 4x100 metros | Clasif. | Reynaldo Espinosa, Edel R. Amores, Yaniel Carrero y Shainer Rengifo |
19:05 | Heptatlón | Clasif. | Marys A. Patterson |
19:47 | Triple salto | Final | Leyanis Pérez y Liadagmis Povea |
20:02 | 200 metros | Final | Yunisleidy de la C. García |
20:10 | 200 metros | Final | Shainer Rengifo |
20:33 | Heptatlón | Clasif. | Marys A. Patterson |
20:33 | Heptatlón | Final | Marys A. Patterson |
20:53 | 4x100 metros | Final | Laura Moreira, Enis M. Pérez, Yarima L. García y Yunisleidy García |
21:03 | 4x100 metros | Final | Reynaldo Espinosa, Edel R. Amores, Yaniel Carrero y Shainer Rengifo |
Canotaje | |||
09:00 | K1 1000 m | Elim. | Reílen D. Patterson |
09:20 | C1 1000 m | Elim | José R. Pelier |
09:30 | C1 1000 m | Elim | Elvis B. Reyes |
09:45 | K2 500 m | Elim. | Yurieni Guerra y Daylen Rodríguez |
11:00 | K1 1000 m | Semif. | Reyler D. Patterson |
11:30 | C1 1000 m | Semif. | José R. Pelier y Elvis B. Reyes |
11:55 | K2 500 m | Semif. | Yurieni Guerra y Daylén Rodríguez |
Esgrima | |||
09:30 | Espada equipos | Clasif. | Dariel Carrión, Yordan Ferrer y Ringo Quintero |
11:45 | Espada equipos | Clasif. | Dariel Carrión, Yordan Ferrer y Ringo Quintero |
17:00 | Espada equipos | Final | Dariel Carrión, Yordan Ferrer y Ringo Quintero |
Gimnasia Rítmica | |||
16:00 | Mazas | Clasif. | Gretel A. Mendoza |
16:00 | Cinta | Clasif. | Gretel A. Mendoza |
16:00 | All Around | Final | Gretel A. Mendoza |
Hockey sobre césped | |||
11:45 | Equipo Fem. | 5º-8º | vs Trinidad y Tobago |
Lucha | |||
10:07 | Libre - 86 kg | 1/4 final | Yurieski Torreblanca |
10:14 | Libre - 50 kg | grupo A | Yusneylis Guzmán |
10:16 | Libre - 57 Kg | 1/4 final | Ángela de la C. Álvarez |
10:42 | Libre - 65 kg | 1/4 final | Alejandro E. Valdés |
10:58 | Libre - 68 Kg | 1/4 final | Brenda E. Sterling |
11:05 | Libre - 50 kg | grupo A | Yusneylis Guzmán |
11:21 | Libre - 86 kg | Semif. | Yurieski Torreblanca |
11:37 | Libre - 57 Kg | Semif. | Ángela de la C. Álvarez |
11:57 | Libre - 65 kg | Semif. | Alejandro E. Valdés |
12:04 | Libre - 68 Kg | Semif. | Brenda E. Sterling |
12:13 | Libre - 50 kg | Semif. | Yusneylis Guzmán |
12:21 | Libre - 86 kg | Final | Yurieski Torreblanca |
12:29 | Libre - 50 kg | Final | Yusneylis Guzmán |
12:39 | Libre - 57 Kg | Final | Ángela de la C. Álvarez |
17:09 | Libre - 68 Kg | Final | Brenda E. Sterling |
17:25 | Libre - 65 kg | Final | Alejandro E. Valdés |
17:40 | Libre - 86 kg | Final | Yurieski Torreblanca |
17:58 | Libre - 50 kg | Final | Yusneylis Guzmán |
18:16 | Libre - 57 Kg | Final | Ángela de la C. Álvarez |
Natación artística | |||
13:00 | Dueto | Final | Gabriela Alpajón y Dayaris Varona |
21:00 | Equipo | Clasif. | Gabriela Alpajón, Dayaris Varona, Soila C. Valdés Gabriela Batista, Alejandra Molina, Talía de J. Joa, Kamila Frías, Nathaly Y. Ramos y Andy M. Ávila |
Pelota Vasca | |||
09:00 | Paleta de Goma Individual 30 m | Grupo A | Alejandro González |
11:00 | Frontball | Grupo B | Cristian Abreu |
12:00 | Paleta de Goma Individual 30 m | Grupo A | Laura Álvarez |
12:00 | Frontball | Grupo B | Yalieska Leoncio |
17:30 | Frontenis 30 m (Dobles) | Grupo A | Daniela Darriba y Wendy L. Durán |
19:30 | Paleta de Goma Individual 30 m | Grupo A | Alejandro González |
Polo acuático | |||
09:30 | Equipo Fem. | 1/4 final | Equipo |
15:00 | Equipo Masc. | 1/4 final | Equipo |
Softbol | |||
-- | Equipo Fem. | -- | Equipo |
Tenis de mesa | |||
17:00 | Equipo Fem. | Grupo | Daniela Fonseca, Estela M. Crespo y Lizdainet Rodríguez |
19:30 | Equipo Masc. | Grupo | Andy M. Pereira, Jorge M. Campos y Adrián Pérez |
Tiro con arco | |||
09:20 | Arco Rec. Ind. 70 m | 1/16 | Javier A. Vega |
09:20 | Arco Rec. Ind. 70 m | 1/16 | Juan J. Santiesteban |
09:20 | Arco Rec. Ind. 70 m | 1/16 | Hugo Y. Franco |
09:55 | Arco Rec. Ind. 70 m | 1/8 | Hugo Franco, Javier Vega y Juan Santiesteban |
11:00 | Arco Rec. Ind. 70 m | 1/16 | Maydenia Sarduy |
11:00 | Arco Rec. Ind. 70 m | 1/16 | Yailin Paredes |
11:00 | Arco Rec. Ind. 70 m | 1/16 | Larissa Pagán |
11:35 | Arco Rec. Ind. 70 m | 1/8 | Maydenia Sarduy, Larissa Pagán y Yailin Paredes |
13:50 | Arco Rec. Ind. 70 m | 1/8 | Hugo Y. Franco y Larissa Pagán |
14:40 | Arco Rec. Ind. 70 m | 1/4 | Hugo Y. Franco y Larissa Pagán |
15:05 | Arco Rec. Ind. 70 m | Semif. | Hugo Y. Franco y Larissa Pagán |
Triatlón | |||
10:00 | Ind. Fem. | Final | Leslie Amat y Niuska Figueredo |
13:00 | Ind. Masc. | Final | Alejandro M. Rodríguez y Kevin Milián |
Vela | |||
13:00 | iQFoil | regatas 14-15-16 | Yaimary Martínez |
13:07 | Snipe | regatas 7-8 | Nélido Manso y Sanlay Castro |
Voleibol | |||
13:30 | Equipo Masc. | ¼ final | Vs. Puerto Rico |
Nota: las horas se refieren a la sede. Una más temprano en Cuba.