![]() |
Foto: Jit. |
Por: Tony Díaz
La décima jornada de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ha sido la de más satisfacción para la delegación cubana hasta ahora: tres coronas del judo y una histórica del tenis de mesa.
Sumadas a las conquistadas el domingo por Maylín del Toro (63 kg) e Idelannis Gómez (70 kg), igualan el botín de Lima 2019.
A ese desempeño, la dupla mixta de tenimesistas de Daniela Fonseca y Jorge Moisés Campos aportó un metal dorado que llegó junto con la clasificación a París 2024.
Todo aconteció en una fecha en la cual el atletismo bien pudo poner una medalla de oro en el lanzamiento del disco, pero Silinda O. Morales y Melany Matheus quedaron por debajo de sus posibilidades.
En el otro deporte con opciones de medalla, la esgrima, los representantes de la espada masculina Dariel Carrión y Yordan Ferrer claudicaron sus aceros en la tabla de 16.
Para hoy habrá acción en 11 disciplinas, con opciones de medallas en atletismo, esgrima, judo y tenis de mesa.
De récord y otras noticias
La tabla acumulada en 18 juegos multideportivos continentales suma cuatro mil 713 medallas en poder de Estados Unidos, de las cuales dos mil 066 fueron preseas doradas.
En segundo lugar, se encuentra Cuba con dos mil 126 medallas (908 doradas), mientras que Canadá se ubica en el tercer puesto con dos mil 067 preseas (491 de oro). Más abajo de la tabla se encuentra Brasil con mil 373 (383 de oro) y Argentina con mil 160 (327 de oro). Los países que completan el top 10 histórico del certamen deportivo continental son: México, Colombia, Venezuela, Chile y República Dominicana.
Y de la presente edición sobresale que Brasil escaló al segundo puesto por países del medallero general Santiago 2023, al ganar tres preseas de oro en la jornada y totalizar 123 (37-47-39), solo antecedida por Estados Unidos (72-45-54) con 171. Cuba se mantiene en el sexto puesto con botín de 24 preseas (11-6-7).
Programa de Cuba este 31 de octubre:
Hora | Evento | Fase | Atletas |
Atletismo | |||
09:00 | Decatlón | 110 c/v | Josmi H. Sánchez |
09:40 | Decatlón | Disco | Josmi H. Sánchez |
11:20 | Decatlón | Pértiga | Josmi H. Sánchez |
19:00 | Salto de longitud | Final | Alejandro A. Parada, Maikel Y. Vidal |
19:05 | Decatlón | Jabalina | Josmi H. Sánchez |
19:25 | 100 m con vallas | Semif. | Greisys L. Roble, Jocelyn L. Echazábal |
20:38 | Decatlón | 1500 m | Josmi H. Sánchez |
20:38 | Decatlón | Final | Josmi H. Sánchez |
20:55 | 100 metros | Final | Yunisleidy García y Yarima García |
21:03 | 100 metros | Final | Shainer Rengifo |
Balonmano | |||
10:00 | Equipo Masc. | Grupo | Vs. Estados Unidos |
Esgrima | |||
10:50 | Sable individual | Poule C | Leidis M. Veranes |
11:00 | Sable individual | Poule C | Leidis M. Veranes |
11:10 | Sable individual | Poule C | Leidis M. Veranes |
11:30 | Sable individual | Poule C | Leidis M. Veranes |
11:50 | Sable individual | Poule C | Leidis M. Veranes |
13:15 | Sable individual | R. 16 | Leidis M. Veranes |
14:50 | Sable individual | 1/4 final | Leidis M. Veranes |
16:30 | Sable individual | Semif. | Leidis M. Veranes |
18:45 | Sable individual | Final | Leidis M. Veranes |
Natación artística | |||
13:00 | Dueto | Rut. Téc. | Gabriela Alpajón y Dayaris Varona |
21:00 | Equipo | Rut. Téc. | Gabriela Alpajón, Dayaris Varona, Soila C. Valdés, Gabriela Batista, Alejandra Molina, Talía de J. Joa, Kamila Frías, Nathaly Y. Ramos y Andy M. Ávila |
Pelota Vasca | |||
11:00 | Frontball | Clasif. | Cristian Abreu |
12:00 | Paleta de Goma Individual 30 m | Clasif. | Laura Álvarez |
12:00 | Frontball | Clasif. | Yalieska Leoncio |
18:00 | Frontenis 30 m (Dobles) | Clasif. | Daniela Darriba y Wendy L. Durán |
11:00 | Frontball | Clasif. | Cristian Abreu |
Judo | |||
10:00 | Equipo mixto | Final | -- |
Polo acuático | |||
08:00 | Equipo Fem. | Grupo | Vs. Canadá |
16:30 | Equipo Masc. | Grupo | Vs. Canadá |
Softbol | |||
13:00 | Equipo Fem. | Grupo | Vs. Puerto Rico |
Tenis de mesa | |||
10:00 | Individual | Ronda 16 | Estela M. Crespo |
11:40 | Individual | Ronda 16 | Daniela Fonseca |
12:30 | Individual | Ronda 16 | Andy M. Pereira |
14:10 | Dobles | Semif. | Andy M. Pereira y Jorge M. Campos |
16:00 | Individual | 1/4 Final | Daniela Fonseca |
16:00 | Individual | 1/4 Final | Estela M. Crespo |
16:50 | Individual | 1/4 Final | Andy M. Pereira |
20:30 | Dobles | Final | Andy M. Pereira y Jorge M. Campos |
Vela | |||
13:00 | Snipe | Reg. 4, 5 y 6 | Nélido Manso y Sanlay Castro |
13:05 | iQFoil | Reg. 10, 11, 12 y 13 | Yaimary Martínez |
Voleibol | |||
13:30 | Equipo Masc. | Grupo | Vs. Colombia |
Nota: las horas se refieren a la sede. Una más temprano en Cuba.