Foto: Jit. |
Por: Tony DíazLa ceremonia de inauguración de los XIX Juegos Panamericanos signó la jornada de viernes de Santiago 2023. Noche de luces y mensajes al mundo representó la esperada convocatoria en el Estadio Nacional de Chile, donde primó la emoción de los miles de participantes a la principal reunión cuatrienal del deporte en el continente americano.
La Cruz portó el estandarte patrio poco después de debutar con éxito en la segunda fecha del torneo boxístico, en que su compatriota, la otrora luchadora Yakelín Stornell, no pudo disfrutar del triunfo.
Julio (92 kg) venció 5-0 al estadounidense de 23 años Jamar Talley, en presencia del presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach, en tanto la guantanamera Stornell (75) era víctima nuevamente de la mexicana Citlalli Vanessa Ortiz, quien le derrotó por plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.
En la fecha, el equipo Cuba de béisbol debutó con victoria clave de 4x3 carreras frente a su similar de Colombia, en duelo en que los vencedores nunca estuvieron debajo en el marcador, pero los cafeteros le empataron dos veces e hizo falta sacar la casta para imponerse.
La anotación de la victoria se concretó en el quinto inning, cuando Luis y Yasniel González pegaron imparables y se posicionaron en las esquinas del diamante. El receptor Andrys Pérez recibió toda la confianza del mentor Armando Johnson y negoció un boleto, para que Yadil Mujica impulsara con rolata al cuadro.
Este viernes, la habanera clavadista Anisley García obtuvo acumulado superior a los 300 puntos en la plataforma de 10 metros para convertirse en la primera clasificada cubana a una final en la justa. La batalla por las medallas está fijada para la noche de este sábado.
Cuba estuvo representada también por Arlenys García, pero sus 224.65 rayas le dejaron en el lugar 15. Ella deberá reservar fuerzas para el evento sincronizado.
Hoy los antillanos tendrán acción en 13 disciplinas, con opciones de medallas en clavados, gimnasia artística, pesas, natación, taekwondo y tiro.
Hora | Evento | Fase | Atletas |
Bádminton | |||
09:30 | Individual | R32 | Juan C. Bencomo vs. Frank de J. Barrios (VEN) |
12:30 | Individual | R 32 | Roberto C. Herrera vs. Kennie King (BAR) |
17:00 | Individual | R 32 | Yeily M. Ortiz vs. Rachel J. L. Chan (CAN) |
19:30 | Individual | R 32 | Taymara Oropesa vs. Valeria C. Santos (CHI) |
20:30 | Dobles mixtos | R 32 | Bencomo/ Yeily vs. B. Evans/ K. Wynter (JAM) |
21:00 | Dobles mixtos | R 32 | Herrera/ Oropesa vs. Montoya/ Rodríguez (MEX) |
Boxeo | |||
12:30 | 51 Kg | Prelim. | Alejandro Claro vs. Roscoe Hill (USA) |
13:00 | 80 Kg | Prelim. | Arlen López vs. Gustiniano A. Lima (BRA) |
Clavados | |||
11:00 | Trampolín 1 m | Clasif. | Carlos R. Escalona y Frank A. Rosales |
19:00 | Plataforma 10 m | Final | Anisley García |
20:40 | Trampolín 1 m | Final | Carlos R. Escalona y Frank A. Rosales |
Gimnasia artística | |||
14:00 | Equipo | Final | Diorges A. Escobar, Pablo H. Pozo, Alejandro de la Cruz, Yohendry Villaverde y José C. Escandón |
Levantamiento de pesas | |||
12:00 | 61 kg | Final | Arley Calderón |
Natación | |||
09:40 | 100m pecho | Clasif. | Daysi Ramírez |
10:19 | Rel. 4x100 libre | Clasif. | Elisbet Gámez, Andrea A. Becali, Laurent E. Estrada y Lorena de los A. González |
16:41 | 100m pecho | Final | Daysi Ramírez |
17:41 | Rel. 4x100 libre | Final | Elisbet Gámez, Andrea A. Becali, Laurent E. Estrada y Lorena de los A. González |
Pentatlón Moderno | |||
09:00 | Individual | Esgrima | Lester Ders, Marcos A. Rojas y Juan P. Velázquez |
12:00 | Individual | Esgrima | Diana Leyva y Delmis D. Pérez |
Raquetbol | |||
10:00 | Individual | R 32 | Maykel Moyet vs. Juan J. Salvatierra (GUA) |
10:45 | Individual | R 32 | Yandy Espinosa vs. Edwin A. Galicia (GUA) |
11:30 | Individual | R 32 | Kylie Larduet vs. Erika Manilla (USA) |
12:15 | Individual | R 32 | Samira Ferrer vs. Michelle Key (USA) |
15:00 | Dobles | 1/8 final | Moyet-Espinosa vs. García- Kurzbard (ARG) |
16:00 | Dobles | 1/8 final | Ferrer-Larduet vs. Muñoz-Mansilla (CHI) |
17:00 | Dobles | 1/8 final | Moyet-Ferrer vs. Mansilla-Muñoz (CHI) |
Remo | |||
08:20 | M2 | Clasif. | Henry J. Heredia-Luis J. León |
08:40 | W2X | Clasif. | Yariulvis Cobas-Milena Venega |
09:00 | M2X | Clasif. | Carlos A. Ajete-Reidy Cardona |
09:30 | W1X | Clasif. | Ana L. Jiménez |
10:00 | M1X | Clasif. | Francisco J. Romero |
12:00 | Mix8+ | Clasif. | Yariulvis Cobas, Milena Venega, Ana L. Jiménez, Natalie B. Morales, Andrey Barnet, Leduar Suárez, Roberto C. Paz, Francisco J. Romero y Juan C. González (T). |
Taekwondo | |||
08:00 | Poomsae | Clasif. | Tania I. Delgado |
08:00 | Poomsae | Clasif. | Darío E. Navarro |
09:00 | Poomsae | Final | Tania I. Delgado |
09:00 | Poomsae | Final | Darío E. Navarro |
10:30 | 49 Kg | Clasif. | Marlyn Pérez |
10:30 | 68 Kg | Clasif. | Ángel Y. Fernández |
12:45 | 49 Kg | Clasif. | Marlyn Pérez |
12:45 | 68 Kg | Clasif. | Ángel Y. Fernández |
16:30 | 49 Kg | Clasif. | Marlyn Pérez |
17:30 | 68 Kg | Clasif. | Ángel Y. Fernández |
18:00 | 49 Kg | Final | Marlyn Pérez |
19:00 | 68 Kg | Final | Ángel Y. Fernández |
Tiro deportivo | |||
09:00 | Rifle Aire 10 m | Clasif. | Lisbet Hernández y Adianez Martínez |
09:00 | Pistola Tiro Rápido 25 m | Clasif. | Leuris Pupo y Jorge F. Álvarez |
09:00 | Skeet | Clasif. | Guillermo A. Torres y José González |
11:00 | Rifle Aire 10 m | Clasif. | Alexander Molerio y Rainier Quintanilla |
13:30 | Rifle Aire 10 m | Final | Lisbet Hernández y Adianez Martínez |
14:30 | Rifle Aire 10 m | Final | Alexander Molerio y Rainier Quintanilla |
Voleibol | |||
10:30 | Equipo | Grupo A | Vs. Brasil |
Voleibol de playa | |||
19:30 | Parejas | Grupo C | Noslen Díaz-Jorge L. Alayo vs. Noriega-Murray (COL) |
Nota: las horas se refieren a la sede. Una más temprano en Cuba.